ABERTAWE
TREFNIADAU ETHOLIADOL PRESENNOL
|
Rhif |
ENW |
DISGRIFIAD |
NIFER Y GYNGHORWYR |
ETHOLWYR 2008 |
ETHOLWYR: CYNGHORYDD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llandeilo Ferwallt | Cymuned Canol Llandeilo Ferwallt | 1 | 2,787 | 2,787 |
| 2 | Bonymaen | Cymuned Canol Bonymaen | 2 | 4,961 | 2,481 |
| 3 | Castell | Cymuned Canol Castell | 4 | 10,875 | 2,719 |
| 4 | Clydach | Cymuned Canol Clydach | 2 | 5,951 | 2,976 |
| 5 | Coced | Cymuned Canol Coced | 4 | 10,574 | 2,644 |
| 6 | Cwmbwrla | Cymuned Canol Cwmbwrla | 3 | 6,263 | 2,088 |
| 7 | Dynfant | Cymuned Canol Dynfant | 2 | 3,627 | 1,814 |
| 8 | Fairwood | Cymuned Cilâ Uchaf a ward Y Crwys o Gymuned Llanrhidian Uchaf | 1 | 2,303 | 2,303 |
| 9 | Gorseinon | Wardiau Canol Gorseinon a Dwyrain Gorseinon o Gymuned Gorseinon | 1 | 2,959 | 2,959 |
| 10 | Gwyr | Cymunedau llston, Llangyndd, Llanmadog o Cheriton, Llanrhidian Isaf, Pen-rhys, Port Einon, Reynoldston a Rhosili | 1 | 3,115 | 3,115 |
| 11 | Tregwyr | Cymuned Canol Tregwyr | 1 | 4,077 | 4,077 |
| 12 | Cilâ Gogleddol | Ward Y Gogledd o Gyumed Cilâ | 1 | 3,165 | 3,165 |
| 13 | Cilâ Deheuol | Wardiau'r De a'r Gorllewin o Gyumed Cilâ | 1 | 2,001 | 2,001 |
| 14 | Pontybrenin | Wardiau'r Gardd-bentref a Phontybrenin o Gyumed Llwchwr | 1 | 3,312 | 3,312 |
| 15 | Glandwr | Cymuned Canol Glandwr | 2 | 4,731 | 2,336 |
| 16 | Llangyfelach | Cymuned Canol Llangyfelach a Pont-Lliw | 1 | 3,884 | 3,884 |
| 17 | Llansamlet | Cymuned Canol Birchgrove and Llansamlet | 3 | 10,661 | 3,554 |
| 18 | Casllwchwr Isaf | Ward Llwchr Isaf o Gymuned Llwchwr | 1 | 1,818 | 1,818 |
| 19 | Mawr | Cymuned Canol Mawr | 1 | 1,513 | 1,513 |
| 20 | Mayals | Ward Maylas o Gymuned Y Mwmbwls | 1 | 2,232 | 2,232 |
| 21 | Treforus | Cymuned Canol Treforus | 5 | 13,086 | 2,617 |
| 22 | Mynyddbach | Cymuned Canol Mynyddbach | 3 | 7,129 | 2,376 |
| 23 | Newton | Ward Newton o Gymuned Y Mwmbwls | 1 | 2,842 | 2,842 |
| 24 | Ystumllwynarth | Ward Ystumllwynarth o Gymuned Y Mwmbwls | 1 | 3,545 | 3,545 |
| 25 | Penclawdd | Wardiau Llanmorlais a Phenclawdd o Gymunded Lanrhidian Uchaf | 1 | 3,048 | 3,048 |
| 26 | Penderi | Cymuned Canol Penderi | 3 | 8,183 | 2,728 |
| 27 | Penllergaer | Cymuned Canol Penllergaer | 1 | 2,244 | 2,244 |
| 28 | Pennard | Cymuned Canol Pennard | 1 | 2,293 | 2,293 |
| 29 | Penyrheol | Cymuned Grovesend a wardiau Gorllewin Gorseinon a Phenyrheol o Gymuned Gorseinon | 2 | 4,572 | 2,286 |
| 30 | Pontarddulais | Cymuned Canol Pontardulais | 2 | 4,497 | 2,249 |
| 31 | Sgeti | Cymuned Canol Sgeti | 5 | 11,672 | 2,334 |
| 32 | St.Thomas | Cymuned Canol St. Thomas | 2 | 4,897 | 2,449 |
| 33 | Townhill | Cymuned Canol Townhill | 3 | 6,046 | 2,015 |
| 34 | Uplands | Cymuned Canol Uplands | 4 | 12,692 | 3,173 |
| 35 | Casllwchwr Uchaf | Ward Llwchwr Uchaf o Gymuned Llwchwr | 1 | 2,209 | 2,209 |
| 36 | West Cross | Ward West Cross o Gymuned Y Mwmbwls | 2 | 5,532 | 2,766 |
| CYFANSYMIAU : | 71 | 185,296 | 2,610 | ||
Ystadegau etholiadol a gyflenwyd gan Gyngor Dinas a Sir Abertawe.
30/4/2007
