POWYS
TREFNIADAU ETHOLIADOL PRESENNOL
|
Rhif |
ENW |
DISGRIFIAD |
NIFER Y GYNGHORWYR |
ETHOLWYR 2008 |
ETHOLWYR: CYNGHORYDD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aber-craf | Ward Aber-craf yng Nghymuned Ystradgynlais | 1 | 1,169 | 1,169 |
| 2 | Banwy | Cymunedau Banwy a Llanerfyl | 1 | 774 | 774 |
| 3 | Bugeildy | Cymunedau Bugeildy, Llanbadarn Fynydd a Llanbister | 1 | 1,135 | 1,135 |
| 4 | Aberriw | Cymuned Aberriw | 1 | 1,062 | 1,062 |
| 5 | Blaen Hafren | Cymunedau Llangurig, Llanidloes Allanol a Threfeglwys | 1 | 1,834 | 1,834 |
| 6 | Bronllys | Cymunedau Bronllys ac Erwood | 1 | 971 | 971 |
| 7 | Llanfair-ym-Muallt | Cymuned Llanfair-ym-Muallt | 1 | 1,938 | 1,938 |
| 8 | Bwlch | Cymuned Llanfihangel Cwmdu gyda Bwlch a Chathedin | 1 | 746 | 746 |
| 9 | Caersws | Cymunedau Caersws a Charno | 1 | 1,852 | 1,852 |
| 10 | Yr Ystog | Cymuned Yr Ystog | 1 | 1,310 | 1,310 |
| 11 | Crucywel | Cymunedau Crucywel a Chwm Grwyni | 1 | 2,347 | 2,347 |
| 12 | Cwm-twrch | Ward Cwm-twrch yng Nghymuned Ystradgynlais | 1 | 1,664 | 1,664 |
| 13 | Dyserth a Threcoed | Cymuned Dyserth a Threcoed | 1 | 1,034 | 1,034 |
| 14 | Dolforwyn | Cymunedau Betws a Llandysul | 1 | 1,544 | 1,544 |
| 15 | Felin-fâch | Cymunedau Felin-fâch, Honddu Isaf a Llanddew | 1 | 1,090 | 1,090 |
| 16 | Ffordun | Cymuned Ffordun | 1 | 1,107 | 1,107 |
| 17 | Glantwymyn | Cymunedau Cadfarch a Glantwymyn | 1 | 1,630 | 1,630 |
| 18 | Clas-ar-Wy | Cymunedau Cleirwy, Clas-ar-Wy a Llanbedr Castell-paen | 1 | 1,783 | 1,783 |
| 19 | Cegidfa | Cymunedau Castell Caereinion a Chegidfa | 1 | 1,844 | 1,844 |
| 20 | Gwernyfed | Cymunedau Gwernyfed a Llaneigon | 1 | 1,218 | 1,218 |
| 21 | Y Gelli | Cymuned Y Gelli | 1 | 1,274 | 1,274 |
| 22 | Ceri | Cymuned Ceri | 1 | 1,641 | 1,641 |
| 23 | Trefyclo | Cymuned Trefyclo | 1 | 2,386 | 2,386 |
| 24 | Llanafanfawr | Cymunedau Cilmeri, Duhonw, Llanafanfawr a Llanwrthwl | 1 | 1,132 | 1,132 |
| 25 | Llanbadarn Fawr | Cymunedau Llanbadarn Fawr a Phen-y-bont | 1 | 876 | 876 |
| 26 | Llanbrynmair | Cymuned Llanbrynmair | 1 | 777 | 777 |
| 27 | Llandinam | Cymunedau Llandinam a Mochdre | 1 | 1,134 | 1,134 |
| 28 | Dwyrain Llandrindod/ Gorllewin Llandrindod | Wardiau Dwyrain a Gorllewin yng Nghymuned Llandrindod | 1 | 961 | 961 |
| 29 | Gogledd Llandrindod | Ward Gogledd Cymuned Llandrindod | 1 | 1,512 | 1,512 |
| 30 | De Llandrindod | Wardiau De Rhif 1 a De Rhif 2 yng Nghymuned Llandrindod | 1 | 1,698 | 1,698 |
| 31 | Llandrinio | Cymunedau Bausley gyda Chrugion a Llandrinio | 1 | 1,636 | 1,636 |
| 32 | Llandysilio | Cymunedau Carreghwfa a Llandysilio | 1 | 1,388 | 1,388 |
| 33 | Llanelwedd | Cymunedau Aberedw, Glascwm a Llanelwedd | 1 | 976 | 976 |
| 34 | Llanfair Caereinion | Cymuned Llanfair Caereinion | 1 | 1,286 | 1,286 |
| 35 | Llanfihangel | Cymunedau Llanfihangel a Llangynyw | 1 | 874 | 874 |
| 36 | Llanfyllin | Cymuned Llanfyllin | 1 | 1,167 | 1,167 |
| 37 | Llangatwg | Cymuned Llangatwg | 1 | 846 | 846 |
| 38 | Llangors | Cymuned Llangors | 1 | 887 | 887 |
| 39 | Llangynllo | Cymunedau Llanddewi Ystradenny, Llanfihangel Rhydithon, Llangynllo a Whitton | 1 | 1,049 | 1,049 |
| 40 | Llangynidr | Cymuned Llangynidr | 1 | 850 | 850 |
| 41 | Llanidloes | Cymuned Llanidloes | 1 | 2,263 | 2,263 |
| 42 | Llanwddyn | Cymunedau Llangynog, Llanwddyn a Phen-y-Bont-Fawr | 1 | 845 | 845 |
| 43 | Llanrhaeadr-ym-Mochnant/Llansilin | Cymunedau Llangedwyn, Llanrhaeadr-ym-Mochnant a Llansilin | 1 | 1,780 | 1,780 |
| 44 | Llansanffraid | Cymunedau Llanfechain and Llansanffraid | 1 | 1,479 | 1,479 |
| 45 | Llanwrtyd | Cymunedau Llangamarch, Llanwrtyd a Threflys | 1 | 1,478 | 1,478 |
| 46 | Llanllŷr | Cymuned Llanllŷr | 1 | 946 | 946 |
| 47 | Machynlleth | Cymuned Machynlleth | 1 | 1,711 | 1,711 |
| 48 | Maescar/Llywel | Cymunedau Crai, Llywel a Maescar | 1 | 1,414 | 1,414 |
| 49 | Meifod | Cymuned Meifod | 1 | 1,054 | 1,054 |
| 50 | Trefaldwyn | Cymuned Trefaldwyn | 1 | 1,016 | 1,016 |
| 51 | Nantmel | Cymunedau Abaty Cwm-hir, Nantmel a Saint Harmon | 1 | 1,199 | 1,199 |
| 52 | Canol y Drenewydd | Ward Canol y Drenewydd yng Nghymuned y Drenewydd a Llanllwchaearn | 1 | 2,265 | 2,265 |
| 53 | Dwyrain y Drenewydd | Ward Dwyrain y Drenewydd yng Nghymuned y Drenewydd a Llanllwchaearn | 1 | 1,500 | 1,500 |
| 54 | Y Drenewydd Gogledd Llanllwch-aearn | Ward Gogledd Llanllwchaearn yng Nghymuned y Drenewydd a Llanllwchaearn | 1 | 1,770 | 1,770 |
| 55 | Y Drenewydd Gorllewin Llanllwch-aearn | Ward Gorllewin Llanllwchaearn yng Nghymuned Y Drenweydd a Llanllwchaearn | 1 | 1,379 | 1,379 |
| 56 | De y Drenewydd | Ward De y Drenewydd o Gymuned y Drenewydd a Llanllwchaearn | 1 | 1,259 | 1,259 |
| 57 | Pencraig | Cymunedau Llanfair Llythynwg, Maesyfed a Phencraig | 1 | 1,335 | 1,335 |
| 58 | Llanandras | Cymuned Llanandras | 1 | 2,156 | 2,156 |
| 59 | Rhaeadr Gwy | Cymuned Rhaeadr Gwy | 1 | 1,674 | 1,674 |
| 60 | Rhiwcynon | Cymunedau Aberhafesp, Dwyriw, Manafon a Thregynon | 1 | 1,660 | 1,660 |
| 61 | St. David Fewnol* | Ward St. David Fewnol yng Nghymuned Aberhonddu | 1 | 1,242 | 1,242 |
| 62 | St. John* | Ward St. John yng Nghymuned Aberhonddu | 1 | 2,532 | 2,532 |
| 63 | St. Mary* | Ward St. Mary yng Nghymuned Aberhonddu | 1 | 2,068 | 2,068 |
| 64 | Talgarth | Cymuned Talgarth | 1 | 1,346 | 1,346 |
| 65 | Talybont-ar-Wysg | Cymunedau Glyn Tarell, Llanfrynach a Thalybont-ar-Wysg | 1 | 1,598 | 1,598 |
| 66 | Tawe-Uchaf | Cymunedau Tawe-Uchaf ac Ystradfellte | 1 | 1,755 | 1,755 |
| 67 | Trewern | Cymuned Trewern | 1 | 1,062 | 1,062 |
| 68 | Castell y Trallwng | Ward Castell y Trallwng yng Nghymuned y Trallwng | 1 | 1,110 | 1,110 |
| 69 | Y Trallwng Gungrog | Ward Gungrog yng Nghymuned y Trallwng | 1 | 1,969 | 1,969 |
| 70 | Y Trallwng Llannerch Hudol | Ward Llannerch Hudol yng Nghymuned y Trallwng | 1 | 1,682 | 1,682 |
| 71 | Ynyscedwyn | Ward Ynyscedwyn yng Nghymuned Ystradgynlais | 1 | 1,799 | 1,799 |
| 72 | Yscir | Cymunedau Merthyr Cynog, Trallong ac Yscir | 1 | 827 | 827 |
| 73 | Ystradgynlais | Ward Ystradgynlais yng Nghymuned Ystradgynlais | 1 | 2,126 | 2,126 |
| CYFANSYMIAU: | 73 | 103,701 | 1,421 | ||
Cyflenwyd yr ystadegau etholiadol gan Gyngor Sir Powys.
*Sylfeinwyd ar wardiau cymuned cynt.
8/5/2008
