SIR BENFRO
TREFNIADAU ETHOLIADOL PRESENNOL
|
Rhif |
ENW |
DISGRIFIAD |
NIFER Y GYNGHORWYR |
ETHOLWYR 2008 |
ETHOLWYR: CYNGHORYDD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amroth | Cymuned Amroth | 1 | 1,044 | 1,044 |
| 2 | Burton | Cymunedau Burton a Rosemarket | 1 | 1,428 | 1,428 |
| 3 | Camros | Cymunedau Camros a Nolton a Roch | 1 | 2,064 | 2,064 |
| 4 | Caeriw | Cymuned Caeriw | 1 | 1,153 | 1,153 |
| 5 | Cilgerran | Cymunedau Cilgerran a Maenordeifi | 1 | 1,559 | 1,559 |
| 6 | Clydau | Cymunedau Boncath a Chlydau | 1 | 1,180 | 1,180 |
| 7 | Crymych | Cymunedau Crymych ac Eglwyswrw | 1 | 1,886 | 1,886 |
| 8 | Dinas | Cymunedau Cwm Gwaun, Dinas a Chas-mael | 1 | 1,342 | 1,342 |
| 9 | Dwyrain Williamston | Cymunedau Dwyrain Williamston a Jeffreyston | 1 | 1,964 | 1,964 |
| 10 | Gogledd Ddwyrain Abergwaun | Ward Gogledd Ddwyrain Abergwaun yng Nghymuned Abergwaun ac Wdig | 1 | 1,456 | 1,456 |
| 11 | Gogledd Orllewin Abergwaun | Ward Gogledd Orllewin Abergwaun yng Ngymunedd Abergwaun ac Wdig | 1 | 1,209 | 1,209 |
| 12 | Wdig | Ward Wdig yng Nghymuned Abergwaun ac Wdig | 1 | 1,524 | 1,524 |
| 13 | Hwlffordd: Y Castell | Ward y Castell yng Nghymuned Hwlffordd | 1 | 1,557 | 1,557 |
| 14 | Hwlffordd: Garth | Ward Garth yng Nghymuned Hwlffordd | 1 | 1,698 | 1,698 |
| 15 | Hwlffordd: Portfield | Ward Portfield yng Nghymuned Hwlffordd | 1 | 1,732 | 1,732 |
| 16 | Hwlffordd: Prendergast | Ward Prendergast yng Nghymuned Hwlffordd | 1 | 1,291 | 1,291 |
| 17 | Hwlffordd: Priordy | Ward Priordy yng Nghymuned Hwlffordd | 1 | 1,887 | 1,887 |
| 18 | Hundleton | Cymunedau Angle, Castellmartin, Hundleton a Stackpole | 1 | 1,477 | 1,477 |
| 19 | Johnston | Cymunedau Johnston a Tiers Cross | 1 | 1,774 | 1,774 |
| 20 | Cilgeti/Begeli | Cymuned Cilgeti/Begeli | 1 | 1,693 | 1,693 |
| 21 | Llanbedr Felffre | Cymunedau Llanbedr Felffre and Llanddewi Felffre | 1 | 1,232 | 1,232 |
| 22 | Llandyfái | Cymunedau Cosheston a Llandyfái | 1 | 1,360 | 1,360 |
| 23 | Treletert | Cymunedau Hayscastle, Treletert a Chas-blaidd | 1 | 1,718 | 1,718 |
| 24 | Llangwm | Cymunedau Freystrop, Hook a Llangwm | 1 | 1,677 | 1,677 |
| 25 | Llanrhian | Cymunedau Llanrhian a Mathri | 1 | 1,281 | 1,281 |
| 26 | Maenclochog | Cymunedau Gorllewin Clynderwen, Llandysilio, Maenclochog, Mynachlog-Ddu a New Moat | 1 | 2,369 | 2,369 |
| 27 | Maenorbyr** | Cymuned Maenorbyr a Ward St. Florence yng Nghymuned St. Florence | 1 | 1,583 | 1,583 |
| 28 | Martletwy | Cymunedau Llawhuadain, Martletwy a Slebech | 1 | 1,083 | 1,083 |
| 29 | Pont Fadlen | Cymuned Pont Fadlen | 1 | 1,597 | 1,597 |
| 30 | Milffwrd: Canol | Y Ward Ganol yng Nghymuned Milffwrd | 1 | 1,489 | 1,489 |
| 31 | Milffwrd: Dwyrain | Ward y Dwyrain yng Nghymuned Milffwrd | 1 | 1,440 | 1,440 |
| 32 | Milffwrd: Hakin | Ward Hakin yng Nghymuned Milffwrd | 1 | 1,737 | 1,737 |
| 33 | Milffwrd: Hubberston | Ward Hubberston yng Nghymuned Milffwrd | 1 | 1,621 | 1,621 |
| 34 | Milffwrd: Gogledd | Ward y Gogledd yng Nghymuned Milffwrd | 1 | 1,686 | 1,686 |
| 35 | Milffwrd: Gorllewin | Ward y Gorllewin yng Nghymuned Milffwrd | 1 | 1,494 | 1,494 |
| 36 | Arberth | Ward Arberth Wledig yng Nghymuned Arberth | 1 | 1,613 | 1,613 |
| 37 | Arberth Wledig | Cymuned Tredeml a wardiau Crynwedd ac Arberth Wledig yng Nghymuned Arberth | 1 | 1,113 | 1,113 |
| 38 | Trefdraeth | Cymuned Trefdraeth | 1 | 938 | 938 |
| 39 | Neyland: Dwyrain | Ward y Dwyrain yng Nghymuned Neyland | 1 | 1,817 | 1,817 |
| 40 | Neyland: Gorllewin | Cymuned Llanstadwell a ward y Gorllewin yng Nghymuned Neyland | 1 | 1,657 | 1,657 |
| 41 | Doc Penfro: Canol | Y Ward Ganol yng Nghymuned Doc Penfro | 1 | 1,217 | 1,217 |
| 42 | Doc Penfro: Llanion | Ward Llanion yng Nghymuned Doc Penfro | 1 | 2,044 | 2,044 |
| 43 | Doc Penfro: Market | Ward Market yng Nghymuned Doc Penfro | 1 | 1,260 | 1,260 |
| 44 | Doc Penfro: Pennar | Ward Pennar yng Nghymuned Doc Penfro | 1 | 2,302 | 2,302 |
| 45 | Doc Penfro: Monkton | Ward Monkton yng Nghymuned Penfro | 1 | 1,082 | 1,082 |
| 46 | Penfro: Gogledd St. Mary | Ward Gogledd St. Mary yng Nghymuned Penfro | 1 | 1,459 | 1,459 |
| 47 | Penfro: De St. Mary | Ward De St. Mary yng Nghymuned Penfro | 1 | 1,077 | 1,077 |
| 48 | Penfro: St. Michael | Ward St. Michael yng Nghymuned Penfro | 1 | 1,921 | 1,921 |
| 49 | Penalun** | Cymunedau Penalun a Llanfair Dinbych-y-Pysgod a ward Gumfreston yng Nghymuned St. Florence | 1 | 1,341 | 1,341 |
| 50 | Rudbaxton | Cymunedau Rudbaxton ac Uzmaston a Boulston | 1 | 1,479 | 1,479 |
| 51 | Saundersfoot | Cymuned Saundersfoot | 1 | 2,171 | 2,171 |
| 52 | Scleddau | Cymunedau Pencaer, Scleddau a Threcðn | 1 | 1,153 | 1,153 |
| 53 | Solfach | Cymunedau Breudeth a Solfach | 1 | 1,130 | 1,130 |
| 54 | Tyddewi | Cymuned Tyddewi a Chlos y Gadeirlan | 1 | 1,540 | 1,540 |
| 55 | Llandudoch | Cymunedau Nanhyfer a Llandudoch | 1 | 1,810 | 1,810 |
| 56 | St. Ishmael's | Cymunedau Dale, Herbrandston, Marloes and St. Brides a St. Ishmael's | 1 | 1,156 | 1,156 |
| 57 | Dinbych-y-Pysgod: Gogledd | Ardal Cymuned Dinbych-y-Pysgod sydd i'r gogledd o'r llinell sy'n dechrau ar y pwynt hwnnw o ffin y Gymuned lle mae Lôn Clicketts yn cwrdd â Lôn Heywood (B4318). Mae'r ffin yn dilyn llinellau canol Lôn Heywood a The Green (A4218) nes cwrdd â'r Ffordd cyn troi i'r gogledd ddwyrain ar hyd llinell ganol Stryd y White Lion (14139) a pharhau mewn llinell syth drwy gyffordd Stryd y White Lion (A4139) a'r Stryd Fawr (A478) nes iddi gwrdd â'r Dyfrnod Isel Cymedrig. | 1 | 1,706 | 1,706 |
| 58 | Dinbych-y-Pysgod: De | Y rhan honno o Gymuned Dinbych-y-pysgod nad yw'n cael ei chynnwys yn adran etholiadol Gogledd Dinbych-y-pysgod, ynghyd ag Ynysoedd Byr a'r Santes Margaret. | 1 | 1,993 | 1,993 |
| 59 | The Havens | Cymunedau The Havens a Chastell Gwalchmai | 1 | 1,116 | 1,116 |
| 60 | Cas-wis | Cymunedau Treamlod, Spittal a Chas-wis | 1 | 1,418 | 1,418 |
| CYFANSYMIAU: | 60 | 91,798 | 1,530 | ||
Cyflenwyd yr ystadegau etholiadol gan Gyngor Sir Benfro.
** Sylfeinwyd ar wardiau cymuned cynt.
8/5/2008
