YNYS MÔN
TREFNIADAU ETHOLIADOL PRESENNOL
|
Rhif |
ENW |
DISGRIFIAD |
NIFER Y GYNGHORWYR |
ETHOLWYR 2008 |
ETHOLWYR: CYNGHORYDD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aberffraw | Cymuned Aberffraw a ward Maelog yng Nghymuned Llanfaelog | 1 | 1,115 | 1,115 |
| 2 | Porth Amlwch | Wardiau Porth a'r Dref yng Nghymuned Amlwch | 1 | 1,718 | 1,718 |
| 3 | Amlwch Wledig | Ward Wledig Cymuned Amlwch | 1 | 1,027 | 1,027 |
| 4 | Biwmares | Cymuned Biwmares | 1 | 1,404 | 1,404 |
| 5 | Bodffordd | Cymuned Bodffordd a ward Cerrigceinwen yng Nghymuned Llangristiolus | 1 | 1,221 | 1,221 |
| 6 | Bodorgan | Cymuned Bodorgan ) a ward Llangristiolus yng Nghymuned Llangristiolus | 1 | 1,283 | 1,283 |
| 7 | Braint | Ward Braint yng Nghymuned Llanfair Pwllgwyngyll | 1 | 1,172 | 1,172 |
| 8 | Bryngwran | Cymunedau Bryngwran a Threwalchmai | 1 | 1,347 | 1,347 |
| 9 | Brynteg | Wardiau Benllech 'B' a Brynteg yng Nghymuned Llanfair-Mathafarn-Eithaf | 1 | 1,530 | 1,530 |
| 10 | Cadnant | Ward Cadnant yng Nghymuned Porthaethwy | 1 | 839 | 839 |
| 11 | Cefni | Ward Cefni yng Nghymuned Llangefni | 1 | 1,168 | 1,168 |
| 12 | Cwm Cadnant | Cymuned Cwm Cadnant | 1 | 1,772 | 1,772 |
| 13 | Cyngar | Ward Cyngar yng Nghymuned Llangefni | 1 | 1,493 | 1,493 |
| 14 | Gwyngyll | Ward Gwyngyll yng Nghymuned Llanfair Pwllgwyngyll | 1 | 1,258 | 1,258 |
| 15 | Tref Caergybi | Ward y Dref yng Nghymuned Caergybi | 1 | 682 | 682 |
| 16 | Kingsland | Ward Kingsland yng Nghymuned Caergybi | 1 | 1,022 | 1,022 |
| 17 | Llanbadrig | Cymuned Llanbadrig | 1 | 1,030 | 1,030 |
| 18 | Llanbedrgoch | Wardiau Benllech 'A' a Llanbedrgoch yng Nghymuned Llanfair-Mathafarn-Eithaf | 1 | 1,258 | 1,258 |
| 19 | Llanddyfnan | Cymunedau Llanddyfnan a Llaneugrad | 1 | 1,068 | 1,068 |
| 20 | Llaneilian | Cymunedau Llaneilian a Rhosybol | 1 | 1,812 | 1,812 |
| 21 | Llanfaethlu | Cymunedau Llanfachraeth a Llanfaethlu a ward Llanrhuddlad yng Nghymuned Cylch-y-Garn | 1 | 1,262 | 1,262 |
| 22 | Llanfair-yn-Neubwll | Cymunedau Bodedern a Llanfair-yn-Neubwll | 1 | 1,792 | 1,792 |
| 23 | Llanfihangel Ysgeifiog | Cymunedau Llanfihangel Ysgeifiog a Phenmynydd | 1 | 1,511 | 1,511 |
| 24 | Llangoed | Cymuned Llangoed | 1 | 1,011 | 1,011 |
| 25 | Llanidan | Cymunedau Llanddaniel Fab a Llanidan | 1 | 1,389 | 1,389 |
| 26 | Llannerch-y-medd | Cymunedau Llannerch-y-medd a Thref Alaw | 1 | 1,418 | 1,418 |
| 27 | London Road | Ward London Road yng Nghymuned Caergybi | 1 | 959 | 959 |
| 28 | Maeshyfryd | Ward Maeshyfryd yng Nghymuned Caergybi | 1 | 1,538 | 1,538 |
| 29 | Mechell | Cymuned Mechell a ward Llanfairynghornwy yng Nghymuned Cylch-y-Garn | 1 | 1,219 | 1,219 |
| 30 | Moelfre | Cymuned Moelfre | 1 | 872 | 872 |
| 31 | Morawelon | Ward Morawelon yng Nghymuned Caergybi | 1 | 971 | 971 |
| 32 | Parc a'r Mynydd | Ward Parc a'r Mynydd yng Nghymuned Caergybi | 1 | 915 | 915 |
| 33 | Pentraeth | Cymunedau Llanddona a Phentraeth | 1 | 1,411 | 1,411 |
| 34 | Porthyfelin | Ward Porthyfelin yng Nghymuned Caergybi | 1 | 1,581 | 1,581 |
| 35 | Rhosneigr | Ward Rhosneigr yng Nghymuned Llanfaelog | 1 | 736 | 736 |
| 36 | Rhosyr | Cymuned Rhosyr | 1 | 1,695 | 1,695 |
| 37 | Trearddur | Cymunedau Rhoscolyn a Threarddur | 1 | 1,821 | 1,821 |
| 38 | Tudur | Ward Tudur yng Nghymuned Llangefni | 1 | 927 | 927 |
| 39 | Tysilio | Ward Tysilio yng Nghymuned Porthaethwy | 1 | 1,495 | 1,495 |
| 40 | Y Fali | Cymuned y Fali | 1 | 1,736 | 1,736 |
| CYFANSYMIAU : | 40 | 51,478 | 1,287 | ||
Cyflenwyd yr ystadegau etholiadol gan Gyngor Sir Ynys Môn.
23/6/2008
