GWYNEDD
EXISTING ELECTORAL ARRANGEMENTS
|
No. |
NAME |
DESCRIPTION |
No. OF COUNCILLORS |
ELECTORATE 2007 |
ELECTORS PER COUNCILLOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aberdaron | The Community of Aberdaron | 1 | 743 | 743 |
| 2 | Aberdovey | The Communities of Aberdovey and Pennal | 1 | 1,024 | 1,024 |
| 3 | Abererch | The Abererch and Y Ffôr wards of the Community of Llannor | 1 | 1,030 | 1,030 |
| 4 | Abermaw | The Community of Barmouth | 1 | 1,805 | 1,805 |
| 5 | Abersoch | The Abersoch ward of the Community of Llanengan | 1 | 680 | 680 |
| 6 | Arllechwedd | The Community of Aber and Llanllechid and the Llandygai ward of the Community of Llandygai | 1 | 1,015 | 1,015 |
| 7 | Bala | The Community of Bala | 1 | 1,458 | 1,458 |
| 8 | Bethel | The Bethel ward of the Community of Llanddeiniolen | 1 | 1,018 | 1,018 |
| 9 | Bontnewydd | The Community of Bontnewydd | 1 | 872 | 872 |
| 10 | Botwnnog | The Community of Botwnnog | 1 | 731 | 731 |
| 11 | Bowydd & Rhiw | The Bowydd and Rhiw and Tanygrisiau wards of the Community of Ffestiniog | 1 | 1,315 | 1,315 |
| 12 | Brithdir & Llanfachreth/ Ganllwyd/ Llanelltyd | The Communities of Brithdir and Llanfachreth, Ganllwyd and Llanelltyd | 1 | 1,168 | 1,168 |
| 13 | Bryn-crug/ Llanfihangel | The Communities of Bryn-crug and Llanfihangel-y-Pennant | 1 | 802 | 802 |
| 14 | Cadnant | The Dwyrain ward of the Community of Caernarfon | 1 | 1,450 | 1,450 |
| 15 | Clynnog | The Community of Clynnog | 1 | 742 | 742 |
| 16 | Corris/ Mawddwy | The Communities of Corris and Mawddwy | 1 | 978 | 978 |
| 17 | Criccieth | The Community of Criccieth | 1 | 1,452 | 1,452 |
| 18 | Cwm y Glo | The Ceunant and Cwm y Glo wards of the Community of Llanrug | 1 | 715 | 715 |
| 19 | Deiniol | The Deiniol ward of the Community of Bangor | 1 | 638 | 638 |
| 20 | Deiniolen | The Clwt y Bont, Deiniolen and Dinorwic wards of the Community of Llanddeiniolen | 1 | 1,200 | 1,200 |
| 21 | Dewi | The Dewi ward of the Community of Bangor | 1 | 1,165 | 1,165 |
| 22 | Diffwys & Maenofferen | The Diffwys and Maenofferen ward of the Community of Ffestiniog | 1 | 828 | 828 |
| 23 | Dolbenmaen | The Bryncir, Garn, Golan, Penmorfa and Treflys wards of the Community of Dolbenmaen | 1 | 977 | 977 |
| 24 | Dolgellau North | The Northern and Rural wards of the Community of Dolgellau | 1 | 990 | 990 |
| 25 | Dolgellau South | The Southern ward of the Community of Dolgellau | 1 | 1,113 | 1,113 |
| 26 | Dyffryn Ardudwy | The Community of Dyffryn Ardudwy | 1 | 1,295 | 1,295 |
| 27 | Efail-newydd/ Buan | The Community of Buan and the Efail-newydd and Pentre-uchaf wards of the Community of Llannor | 1 | 1,043 | 1,043 |
| 28 | Garth | The Garth ward of the Community of Bangor | 1 | 731 | 731 |
| 29 | Gerlan | The Gerlan and Rachub wards of the Community of Bethesda | 1 | 1,580 | 1,580 |
| 30 | Glyder | The Glyder ward of the Community of Bangor | 1 | 1,192 | 1,192 |
| 31 | Groeslon | The Dinas Dinlle and Groeslon wards of the Community of Llandwrog | 1 | 1,318 | 1,318 |
| 32 | Harlech | The Communities of Harlech and Talsarnau | 1 | 1,550 | 1,550 |
| 33 | Hendre | The Hendre ward of the Community of Bangor | 1 | 837 | 837 |
| 34 | Hirael | The Hirael ward of the Community of Bangor | 1 | 873 | 873 |
| 35 | Llanaelhaearn | The Communities of Llanaelhaearn and Pistyll | 1 | 1,205 | 1,205 |
| 36 | Llanbedr | The Communities of Llanbedr and Llanfair | 1 | 822 | 822 |
| 37 | Llanbedrog | The Community of Llanbedrog | 1 | 861 | 861 |
| 38 | Llanberis | The Community of Llanberis | 1 | 1,437 | 1,437 |
| 39 | Llandderfel | The Communities of Llandderfel and Llanycil | 1 | 1,192 | 1,192 |
| 40 | Llanengan | The Llanengan and Llangian wards of the Community of Llanengan | 1 | 859 | 859 |
| 41 | Llangelynin | The Communities of Arthog, Llanegryn and Llangelynin | 1 | 1,651 | 1,651 |
| 42 | Llanllyfni | The Llanllyfni, Nantlle and Nebo wards of the Community of Llanllyfni | 1 | 880 | 880 |
| 43 | Llanrug | The Llanrug ward of the Community of Llanrug | 1 | 1,321 | 1,321 |
| 44 | Llanuwchllyn | The Communities of Llanuwchllyn and Llangywer | 1 | 727 | 727 |
| 45 | Llanwnda | The Community of Llanwnda | 1 | 1,413 | 1,413 |
| 46 | Llanystumdwy | The Community of Llanystumdwy | 1 | 1,539 | 1,539 |
| 47 | Marchog | The Marchog ward of the Community of Bangor | 2 | 1,484 | 742 |
| 48 | Menai (Bangor) | The Menai ward of the Community of Bangor | 2 | 1,848 | 924 |
| 49 | Menai (Caernarfon) | The Gogledd ward of the Community of Caernarfon | 1 | 1,817 | 1,817 |
| 50 | Morfa Nefyn | The Edern and Morfa Nefyn wards of the Community of Nefyn | 1 | 997 | 997 |
| 51 | Nefyn | The Nefyn Ward of the Community of Nefyn | 1 | 1,057 | 1,057 |
| 52 | Ogwen | The Ogwen ward of the Community of Bethesda | 1 | 1,649 | 1,649 |
| 53 | Peblig (Caernarfon) | The Deheuol ward of the Community of Caernarfon | 1 | 1,349 | 1,349 |
| 54 | Penisarwaun | The Brynrefail, Penisarwaun and Rhiwlas wards of the Community of Llanddeiniolen | 1 | 1,275 | 1,275 |
| 55 | Penrhyndeudraeth | The Communities of Llanfrothen and Penrhyndeudraeth | 1 | 1,887 | 1,887 |
| 56 | Pentir | The Community of Pentir | 1 | 1,673 | 1,673 |
| 57 | Penygroes | The Penygroes ward of the Community of Llanllyfni | 1 | 1,325 | 1,325 |
| 58 | Porthmadog East | The East and Ynys Galch wards of the Community of Porthmadog | 1 | 1,120 | 1,120 |
| 59 | Porthmadog West | The Gest, Morfa Bychan and West wards of the Community of Porthmadog | 1 | 1,539 | 1,539 |
| 60 | Porthmadog-Tremadog | The Community of Beddgelert, the Prenteg ward of the Community of Dolbenmaen and the Tremadog ward of the Community of Porthmadog | 1 | 988 | 988 |
| 61 | Pwllheli North | The North ward of the Community of Pwllheli | 1 | 1,551 | 1,551 |
| 62 | Pwllheli South | The South ward of the Community of Pwllheli | 1 | 1,352 | 1,352 |
| 63 | Seiont | The Gorllewin ward of the Community of Caernarfon | 2 | 2,165 | 1,083 |
| 64 | Talysarn | The Carmel and Cesarea wards of the Community of Llandwrog and the Talysarn ward of the Community of Llanllyfni | 1 | 1,294 | 1,294 |
| 65 | Teigl | The Conglywal and Cynfal and Teigl wards of the Community of Ffestiniog | 1 | 1,428 | 1,428 |
| 66 | Trawsfynydd | The Communities of Maentwrog and Trawsfynydd | 1 | 1,149 | 1,149 |
| 67 | Tregarth & Mynydd Llandygái | The St Ann's and Tregarth wards of the Community of Llandygai | 1 | 1,616 | 1,616 |
| 68 | Tudweiliog | The Community of Tudweiliog | 1 | 716 | 716 |
| 69 | Tywyn | The Community of Tywyn | 2 | 2,653 | 1,327 |
| 70 | Waunfawr | The Communities of Betws Garmon and Waunfawr | 1 | 1,199 | 1,199 |
| 71 | Y Felinheli | The Community of Y Felinheli | 1 | 1,558 | 1,558 |
| TOTALS: | 75 | 86,924 | 1,159 | ||
Electoral statistics supplied by Gwynedd County Council.
11/6/2007
