GWYNEDD
TREFNIADAU ETHOLIADOL PRESENNOL
|
Rhif |
ENW |
DISGRIFIAD |
NIFER Y GYNGHORWYR |
ETHOLWYR 2007 |
ETHOLWYR: CYNGHORYDD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aberdaron | Cymuned Aberdaron | 1 | 743 | 743 |
| 2 | Aberdyfi | Cymunedau Aberdyfi a Phennal | 1 | 1,024 | 1,024 |
| 3 | Abererch | Wardiau Abererch a'r Ffôr yng Nghymuned Llannor | 1 | 1,030 | 1,030 |
| 4 | Abermaw | Cymuned Abermaw | 1 | 1,805 | 1,805 |
| 5 | Abersoch | Ward Abersoch yng Nghymuned Llanengan | 1 | 680 | 680 |
| 6 | Arllechwedd | Cymuned Aber a Llanllechid a ward Llandygái yng Nghymuned Llandygái | 1 | 1,015 | 1,015 |
| 7 | Y Bala | Cymuned Y Bala | 1 | 1,458 | 1,458 |
| 8 | Bethel | Ward Bethel yng Nghymuned Llanddeiniolen | 1 | 1,018 | 1,018 |
| 9 | Bontnewydd | Cymuned Bontnewydd | 1 | 872 | 872 |
| 10 | Botwnnog | Cymuned Botwnnog | 1 | 731 | 731 |
| 11 | Bowydd a Rhiw | Wardiau Bowydd a Rhiw a Thanygrisiau yng Nghymuned Ffestiniog | 1 | 1,315 | 1,315 |
| 12 | Brithdir a Llanfachreth/ Ganllwyd/ Llanelltyd | Cymunedau Brithdir a Llanfachreth, Ganllwyd a Llanelltyd | 1 | 1,168 | 1,168 |
| 13 | Bryn-crug/ Llanfihangel | Cymunedau Bryn-crug a Llanfihangel-y-Pennant | 1 | 802 | 802 |
| 14 | Cadnant | Ward y Dwyrain yng Nghymuned Caernarfon | 1 | 1,450 | 1,450 |
| 15 | Clynnog | Cymuned Clynnog | 1 | 742 | 742 |
| 16 | Coris/ Mawddwy | Cymunedau Coris a Mawddwy | 1 | 978 | 978 |
| 17 | Criccieth | Cymuned Criccieth | 1 | 1,452 | 1,452 |
| 18 | Cwm y Glo | Wardiau Ceunant a Cwm y Glo yng Nghymuned Llanrug | 1 | 715 | 715 |
| 19 | Deiniol | Ward Deiniol yng Nghymuned Bangor | 1 | 638 | 638 |
| 20 | Deiniolen | Wardiau Clwt y Bont, Deiniolen a Dinorwig yng Nghymuned Llanddeiniolen | 1 | 1,200 | 1,200 |
| 21 | Dewi | Ward Dewi yng Nghymuned Bangor | 1 | 1,165 | 1,165 |
| 22 | Diffwys a Maenofferen | Ward Diffwys a Maenofferen yng Nghymuned Ffestiniog | 1 | 828 | 828 |
| 23 | Dolbenmaen | Wardiau Bryncir, Garn, Golan, Penmorfa a Threflys yng Nghymuned Dolbenmaen | 1 | 977 | 977 |
| 24 | Gogledd Dolgellau | Ward Gogledd a'r ward Wledig yng Nghymuned Dolgellau | 1 | 990 | 990 |
| 25 | De Dolgellau | Ward y De yng Nghymuned Dolgellau | 1 | 1,113 | 1,113 |
| 26 | Dyffryn Ardudwy | Cymuned Dyffryn Ardudwy | 1 | 1,295 | 1,295 |
| 27 | Efail-newydd/ Buan | Cymuned Buan a wardiau Efail-newydd a Phentre-uchaf yng Nghymuned Llannor | 1 | 1,043 | 1,043 |
| 28 | Garth | Ward Garth yng Nghymuned Bangor | 1 | 731 | 731 |
| 29 | Gerlan | Wardiau Gerlan a Rachub yng Nghymuned Bethesda | 1 | 1,580 | 1,580 |
| 30 | Glyder | Ward Glyder yng Nghymuned Bangor | 1 | 1,192 | 1,192 |
| 31 | Groeslon | Wardiau Dinas Dinlle a Groeslon yng Nghymuned Llandwrog | 1 | 1,318 | 1,318 |
| 32 | Harlech | Cymunedau Harlech a Thalsarnau | 1 | 1,550 | 1,550 |
| 33 | Hendre | Ward Hendre yng Nghymuned Bangor | 1 | 837 | 837 |
| 34 | Hirael | Ward Hirael yng Nghymuned Bangor | 1 | 873 | 873 |
| 35 | Llanaelhaearn | Cymunedau Llanaelhaearn a Phistyll | 1 | 1,205 | 1,205 |
| 36 | Llanbedr | Cymunedau Llanbedr a Llanfair | 1 | 822 | 822 |
| 37 | Llanbedrog | Cymuned Llanbedrog | 1 | 861 | 861 |
| 38 | Llanberis | Cymuned Llanberis | 1 | 1,437 | 1,437 |
| 39 | Llandderfel | Cymunedau Llandderfel a Llanycil | 1 | 1,192 | 1,192 |
| 40 | Llanengan | Wardiau Llanengan a Llangian yng Nghymuned Llanengan | 1 | 859 | 859 |
| 41 | Llangelynin | Cymunedau Arthog, Llanegryn a Llangelynin | 1 | 1,651 | 1,651 |
| 42 | Llanllyfni | Wardiau Llanllyfni, Nantlle a Nebo yng Nghymuned Llanllyfni | 1 | 880 | 880 |
| 43 | Llanrug | Ward Llanrug yng Nghymuned Llanrug | 1 | 1,321 | 1,321 |
| 44 | Llanuwchllyn | Cymunedau Llanuwchllyn a Llangywer | 1 | 727 | 727 |
| 45 | Llanwnda | Cymuned Llanwnda | 1 | 1,413 | 1,413 |
| 46 | Llanystumdwy | Cymuned Llanystumdwy | 1 | 1,539 | 1,539 |
| 47 | Marchog | Ward Marchog yng Nghymuned Bangor | 2 | 1,484 | 742 |
| 48 | Menai (Bangor) | Ward Menai yng Nghymuned Bangor | 2 | 1,848 | 924 |
| 49 | Menai (Caernarfon) | Ward y Gogledd yng Nghymuned Caernarfon | 1 | 1,817 | 1,817 |
| 50 | Morfa Nefyn | Wardiau Edern a Morfa Nefyn yng Nghymuned Nefyn | 1 | 997 | 997 |
| 51 | Nefyn | Ward Nefyn yng Nghymuned Nefyn | 1 | 1,057 | 1,057 |
| 52 | Ogwen | Ward Ogwen yng Nghymuned Bethesda | 1 | 1,649 | 1,649 |
| 53 | Peblig (Caernarfon) | Ward Deheuol yng Nghymuned Caernarfon | 1 | 1,349 | 1,349 |
| 54 | Penisarwaun | Wardiau Brynrefail, Penisarwaun a Rhiwlas yng Nghymuned Llanddeiniolen | 1 | 1,275 | 1,275 |
| 55 | Penrhyndeudraeth | Cymunedau Llanfrothen a Phenrhyndeudraeth | 1 | 1,887 | 1,887 |
| 56 | Pentir | Cymuned Pentir | 1 | 1,673 | 1,673 |
| 57 | Penygroes | Ward Penygroes yng Nghymuned Llanllyfni | 1 | 1,325 | 1,325 |
| 58 | Dwyrain Porthmadog | Wardiau'r Dwyrain ac Ynys Galch yng Nghymuned Porthmadog | 1 | 1,120 | 1,120 |
| 59 | Gorllewin Porthmadog | Wardiau Gest, Morfa Bychan a Gorllewin yng Nghymuned Porthmadog | 1 | 1,539 | 1,539 |
| 60 | Porthmadog-Tremadog | Cymuned Beddgelert, ward Prenteg yng Nghymuned Dolbenmaen a ward Tremadog yng Nghymuned Porthmadog | 1 | 988 | 988 |
| 61 | Gogledd Pwllheli | Ward y Gogledd yng Nghymuned Pwllheli | 1 | 1,551 | 1,551 |
| 62 | De Pwllheli | Ward y De yng Nghymuned Pwllheli | 1 | 1,352 | 1,352 |
| 63 | Seiont | Ward y Gorllewin yng Nghymuned Caernarfon | 2 | 2,165 | 1,083 |
| 64 | Talysarn | Wardiau Carmel a Cesarea yng Nghymuned Llandwrog a ward Talysarn yng Nghymuned Llanllyfni | 1 | 1,294 | 1,294 |
| 65 | Teigl | Wardiau Conglywal a Chynfal a Theigl yng Nghymuned Ffestiniog | 1 | 1,428 | 1,428 |
| 66 | Trawsfynydd | Cymunedau Maentwrog a Thrawsfynydd | 1 | 1,149 | 1,149 |
| 67 | Tregarth a Mynydd Llandygái | Wardiau St Ann's a Thregarth yng Nghymuned Llandygái | 1 | 1,616 | 1,616 |
| 68 | Tudweiliog | Cymuned Tudweiliog | 1 | 716 | 716 |
| 69 | Tywyn | Cymuned Tywyn | 2 | 2,653 | 1,327 |
| 70 | Waunfawr | Cymunedau Betws Garmon a Waunfawr | 1 | 1,199 | 1,199 |
| 71 | Y Felinheli | Cymuned Y Felinheli | 1 | 1,558 | 1,558 |
| CYFANSYMIAU: | 75 | 86,924 | 1,159 | ||
Cyflenwyd yr ystadegau etholiadol gan Gyngor Sir Gwynedd.
11/6/2007
