SIR Y FFLINT
TREFNIADAU ETHOLIADOL PRESENNOL
|
Rhif |
ENW |
DISGRIFIAD |
NIFER Y GYNGHORWYR |
ETHOLWYR 2008 |
ETHOLWYR: CYNGHORYDD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argoed | Wardiau'r Dwyrain a'r De yng Nghymuned Argoed | 1 | 2,252 | 2,252 |
| 2 | Aston | Ward Aston yng Nghymuned Penarlâg | 2 | 2,508 | 1,254 |
| 3 | Dwyrain Bagillt | Wardiau'r Dwyrain a Merllyn yng Nghymuned Bagillt | 1 | 1,458 | 1,458 |
| 4 | Gorllewin Bagillt | Wardiau'r Canol a'r Gorllewin yng Nghymuned Bagillt | 1 | 1,562 | 1,562 |
| 5 | Gogledd-Ddwyrain Broughton | Wardiau'r Dwyrain a'r Gogledd yng Nghymuned Broughton a Bretton | 1 | 1,613 | 1,613 |
| 6 | De Broughton | Ward y De yng Nghymuned Broughton a Bretton | 2 | 2,812 | 1,406 |
| 7 | Brynffordd | Cymuned Brynffordd a ward Pentre Helygain yng Nghymuned Helygain | 1 | 1,728 | 1,728 |
| 8 | Dwyrain Bistre Bwcle | Ward Dwyrain Bistre yng Nghymuned Bwcle | 2 | 2,745 | 1,373 |
| 9 | Gorllewin Bistre Bwcle | Ward Gorllewin Bistre yng Nghymuned Bwcle | 2 | 3,280 | 1,640 |
| 10 | Mynydd Bwcle | Ward Mynydd Bwcle yng Nghymuned Bwcle | 1 | 2,120 | 2,120 |
| 11 | Pentrobin Bwcle | Ward Pentrobin yng Nghymuned Bwcle | 2 | 3,461 | 1,731 |
| 12 | Caergwrle | Ward Caergwrle yng Nghymuned Yr Hob | 1 | 1,307 | 1,307 |
| 13 | Caerwys | Cymunedau Caerwys ac Ysceifiog | 1 | 1,968 | 1,968 |
| 14 | Cilcain | Cymunedau Cilcain a Nannerch | 1 | 1,560 | 1,560 |
| 15 | Canol Cei Conna | Ward y Canol yng Nghymuned Cei Conna | 2 | 2,406 | 1,203 |
| 16 | Cei Conna Golftyn | Ward Golftyn yng Nghymuned Cei Conna | 2 | 3,899 | 1,950 |
| 17 | De Cei Conna | Ward y De yng Nghymuned Cei Conna | 2 | 4,331 | 2,166 |
| 18 | Cei Conna Gwepra | Ward Gwepra yng Nghymuned Cei Conna | 1 | 1,674 | 1,674 |
| 19 | Ewlo | Ward Ewlo yng Nghymuned Penarlâg | 2 | 3,976 | 1,988 |
| 20 | Ffynnongroyw | Ward Ffynnongroyw yng Nghymuned Llanasa | 1 | 1,475 | 1,475 |
| 21 | Castell Y Fflint | Ward y Castell yng Nghymuned Y Fflint | 1 | 1,574 | 1,574 |
| 22 | Coleshill Y Fflint | Ward Coleshill yng Nghymuned Y Fflint | 2 | 3,051 | 1,526 |
| 23 | Oakenholt Y Fflint | Ward Oakenholt yng Nghymuned Y Fflint | 1 | 2,123 | 2,123 |
| 24 | Trelawny Y Fflint | Ward Trelawny yng Nghymuned Y Fflint | 2 | 2,807 | 1,404 |
| 25 | Maesglas | Ward Maesglas yng Nghymuned Treffynnon | 1 | 2,051 | 2,051 |
| 26 | Gronant | Ward Gronant yng Nghymuned Llanasa | 1 | 1,190 | 1,190 |
| 27 | Gwernaffield | Cymuned Gwernaffield | 1 | 1,570 | 1,570 |
| 28 | Gwernymynydd | Cymunedau Gwernymynydd a Nercwys | 1 | 1,362 | 1,362 |
| 29 | Helygain | Wardiau Helygain, Rhes-y-cae a Rhosesmor yng Nghymuned Helygain | 1 | 1,406 | 1,406 |
| 30 | Penarlâg | Ward Penarlâg yng Nghymuned Penarlâg | 1 | 1,515 | 1,515 |
| 31 | Kinnerton Uchaf | Cymuned Kinnerton Uchaf | 1 | 1,277 | 1,277 |
| 32 | Canol Treffynnon | Ward Canol yng Nghymuned Treffynnon | 1 | 1,356 | 1,356 |
| 33 | Dwyrain Treffynnon | Ward Dwyrain yng Nghymuned Treffynnon | 1 | 1,396 | 1,396 |
| 34 | Gorllewin Treffynnon | Ward Gorllewin yng Nghymuned Treffynnon | 1 | 1,744 | 1,744 |
| 35 | Yr Hob | Ward Yr Hob yng Nghymuned Yr Hob | 1 | 1,953 | 1,953 |
| 36 | Coed-llai | Cymuned Coed-llai | 1 | 1,669 | 1,669 |
| 37 | Llanfynydd | Cymuned Llanfynydd | 1 | 1,449 | 1,449 |
| 38 | Mancot | Ward Mancot yng Nghymuned Penarlâg | 2 | 2,614 | 1,307 |
| 39 | Broncoed Yr Wyddgrug | Ward Broncoed yng Nghymuned Yr Wyddgrug | 1 | 1,962 | 1,962 |
| 40 | Dwyrain Yr Wyddgrug | Ward Dwyrain yng Nghymuned Yr Wyddgrug | 1 | 1,551 | 1,551 |
| 41 | De Yr Wyddgrug | Ward De yng Nghymuned Yr Wyddgrug | 1 | 2,131 | 2,131 |
| 42 | Gorllewin Yr Wyddgrug | Ward Gorllewin yng Nghymuned Yr Wyddgrug | 1 | 1,816 | 1,816 |
| 43 | Mostyn | Cymuned Mostyn | 1 | 1,375 | 1,375 |
| 44 | New Brighton | Wardiau New Brighton a'r Gorllewin yng Nghymuned Argoed | 1 | 2,387 | 2,387 |
| 45 | Llaneurgain | Cymuned Llaneurgain | 1 | 2,417 | 2,417 |
| 46 | Pentre Catheral | Cymuned Pentre Catheral | 1 | 1,250 | 1,250 |
| 47 | Pen-y-ffordd | Cymuned Pen-y-ffordd | 2 | 2,941 | 1,471 |
| 48 | Queensferry | Cymuned Queensferry | 1 | 1,435 | 1,435 |
| 49 | Saltney Cyffordd Yr Wyddgrug | Ward Cyffordd Yr Wyddgrug yng Nghymuned Saltney | 1 | 917 | 917 |
| 50 | Saltney Stonebridge | Ward Stonebridge yng Nghymuned Saltney | 1 | 2,548 | 2,548 |
| 51 | Sealand | Cymuned Sealand | 1 | 2,070 | 2,070 |
| 52 | Dwyrain Shotton | Ward y Dwyrain yng Nghymuned Shotton | 1 | 1,352 | 1,352 |
| 53 | Shotton Uchaf | Ward Uchaf yng Nghymuned Shotton | 1 | 1,664 | 1,664 |
| 54 | Gorllewin Shotton | Ward y Gorllewin yng Nghymuned Shotton | 1 | 1,517 | 1,517 |
| 55 | Trelawnyd a Gwaenysgor | Cymuned Trelawnyd a Gwaenysgor a ward Axton yng Nghymuned Llanasa | 1 | 1,437 | 1,437 |
| 56 | Treuddyn | Cymuned Treuddyn | 1 | 1,280 | 1,280 |
| 57 | Chwitffordd | Cymuned Chwitffordd | 1 | 1,875 | 1,875 |
| CYFANSYMIAU: | 70 | 114,167 | 1,631 | ||
Ystadegau etholiadol a gyflenwyd gan Gyngor Sir Fflint.
30/4/2007
