CONWY
TREFNIADAU ETHOLIADOL PRESENNOL
|
Rhif |
ENW |
DISGRIFIAD |
NIFER Y GYNGHORWYR |
ETHOLWYR 2008 |
ETHOLWYR: CYNGHORYDD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abergele Pensarn | Ward Pensarn yng Nghymuned Abergele | 1 | 1,907 | 1,907 |
| 2 | Betws-y-Coed | Cymunedau Betws-y-Coed, Capel Curig a Dolwyddelan | 1 | 1,004 | 1,004 |
| 3 | Betws yn Rhos | Cymunedau Betws yn Rhos a Llanfair Talhaearn | 1 | 1,639 | 1,639 |
| 4 | Bryn | Wardiau Bryn a Lafan yng Nghymuned Llanfairfechan | 1 | 1,393 | 1,393 |
| 5 | Caerhun | Cymunedau Caerhun a Henryd | 1 | 1,620 | 1,620 |
| 6 | Capelulo | Ward Capel Ulo yng Nghymuned Penmaenmawr | 1 | 1,204 | 1,204 |
| 7 | Colwyn | Y rhan honno o Gymuned Hen Golwyn wedi'i ffinio gan linell sy'n dechrau ar ffin y Gymuned ar Gyfeirnod Grid SH87647701, ac oddi yna i'r gorllewin ac i'r gogledd orllewin ar hyd nant di-enw i'r pwynt lle mae'n cwrdd ag ochr ddeheuol Heol Abergele ar Gyfeirnod Grid SH86767830, ac yna i'r gogledd mewn llinell syth ar draws Heol Abergele i Gyfeirnod Grid SH86767831, ac yna rhwng Rhifau 361 a 363 Heol Abergele i ailymuno â'r nant ac yna i'r gogledd ddwyrain ar hyd y nant i'r pwynt lle mae'n cwrdd ag ochr ddeheuol yr heol a elwir Cliff Gardens ar Gyfeirnod Grid SH86997863, ac yna mewn llinell syth ar draws yr heol honno i ailymuno â'r nant ar Gyfeirnod Grid SH87007864, ac yna i'r gogledd ar hyd y nant at y pwynt lle mae'n cwrdd â'r draphont ar Gyfeirnod Grid SH87007867 , ac yna i'r gogledd at y llinell ddðr isel, ac yna i'r dwyrain ar hyd y llinell ddðr isel at ffin Cymuned Hen Golwyn, ac yna yn gyffredinol i'r de ac i'r gorllewin ar hyd y ffin Gymunedol at y pwynt cychwyn. | 2 | 3,519 | 1,760 |
| 8 | Conwy | Wardiau Aberconwy a Chastell yng Nghymuned Conwy | 2 | 3,373 | 1,687 |
| 9 | Craig-y-Don | Ward Craig-y-Don yng Nghymuned Llandudno | 2 | 2,764 | 1,382 |
| 10 | Crwst | Ward Crwst yng Nghymuned Llanrwst | 1 | 1,577 | 1,577 |
| 11 | Deganwy | Ward Deganwy yng Nghymuned Conwy | 2 | 3,122 | 1,561 |
| 12 | Eglwysbach | Cymunedau Eglwysbach a Llanddoged a Maenan | 1 | 1,203 | 1,203 |
| 13 | Eirias | Y rhan honno o Gymuned Hen Colwyn nad yw'n rhan o ward dosbarth Colwyn | 2 | 2,687 | 1,344 |
| 14 | Gele | Wardiau Gele a Llan Sain Siôr yng Nghymuned Abergele | 3 | 3,820 | 1,273 |
| 15 | Glyn | Y rhan honno o Gymuned Bae Colwyn wedi'i ffinio gan linell sy'n dechrau ar y ffin Gymunedol ar y pwynt ar Nant y Groes ar Gyfeirnod Grid SH84267670, ac yna i'r gogledd ddwyrain ar hyd y nant honno at y pwynt lle mae'n cwrdd â'r heol a elwir yr Hen Ffordd Fawr ar Gyfeirnod Grid SH85427825, ac yna i'r gorllewin ar hyd yr Hen Ffordd Fawr at ei chyffordd gyda'r heol a elwir Woodland Park, ac yna i'r gogledd ar hyd Woodland Park a Woodland Road East at y gyffordd gyda Heol Abergele, ac yna i'r gogledd orllewin at y gyffordd gyda Station Road, ac yna i'r gogledd ddwyrain ar hyd Station Road at ganol yr ynys lle mae Princes Drive, Station Road, Sea View Road a Victoria Avenue yn cydgyfarfod ar Gyfeirnod Grid SH85037910, ac yna i'r dwyrain ar hyd Victoria Avenue i Gyfeirnod Grid SH85197905, ac yna i'r gogledd ddwyrain ar hyd yr heol ddi-enw sy'n rhedeg o dan y rheilffordd, ac yna yn parhau ar hyd Victoria Pier ac oddi yno ar hyd y llinell ddðr isel ac yna i'r de ddwyrain ar hyd y llinell ddðr isel at ffin Cymuned Bae Colwyn, ac yna yn gyffredinol i'r de, i'r gorllewin, i'r de ac i'r gorllewin ar hyd y ffin Gymunedol cyn y pwynt cychwyn. | 2 | 3,000 | 1,500 |
| 16 | Gogarth | Ward Gogarth yng Nghymuned Llandudno | 2 | 2,954 | 1,477 |
| 17 | Gower | Ward Gower yng Nghymuned Llanrwst | 1 | 892 | 892 |
| 18 | Kinmel Bay | Ward Bae Cinmel yng Nghymuned Bae Cinmel a Thywyn | 3 | 4,498 | 1,499 |
| 19 | Llanddulas | Cymuned Llanddulas a Rhyd-y-Foel | 1 | 1,298 | 1,298 |
| 20 | Llandrillo yn Rhos | Cymuned Llandrillo-yn-Rhos | 4 | 6,087 | 1,522 |
| 21 | Llangernyw | Cymunedau Llangernyw a Phentrefoelas | 1 | 1,183 | 1,183 |
| 22 | Llansanffraid | Cymuned Llansanffraid Glan Conwy | 1 | 1,950 | 1,950 |
| 23 | Llansannan | Cymunedau Llansannan a Llannefydd | 1 | 1,508 | 1,508 |
| 24 | Llysfaen | Cymuned Llysfaen | 1 | 1,858 | 1,858 |
| 25 | Marl | Ward Marl ward yng Nghymuned Conwy | 2 | 2,890 | 1,445 |
| 26 | Mochdre | Cymuned Mochdre | 1 | 1,459 | 1,459 |
| 27 | Mostyn | Ward Mostyn yng Nghymuned Llandudno | 2 | 2,727 | 1,364 |
| 28 | Pandy | Ward Pandy yng Nghymuned Llanfairfechan | 1 | 1,451 | 1,451 |
| 29 | Pant-yr-afon/ Penmaenan | Wardiau Pant-yr-afon a Phenmaenan yng Nghymuned Penmaenmawr | 1 | 2,023 | 2,023 |
| 30 | Penrhyn | Ward Penrhyn yng Nghymuned Llandudno | 2 | 3,804 | 1,902 |
| 31 | Pensarn | Ward Pensarn yng Nghymuned Conwy | 1 | 2,104 | 2,104 |
| 32 | Pentre Mawr | Ward Pentre Mawr yng Nghymuned Abergele | 2 | 2,750 | 1,375 |
| 33 | Rhiw | Y rhan honno o Gymuned Bae Colwyn nad yw'n rhan o ward dosbarth Glyn | 3 | 4,763 | 1,588 |
| 34 | Towyn | Ward Tywyn yng Nghymuned Bae Cinmel a Thywyn | 1 | 1,890 | 1,890 |
| 35 | Trefriw | Cymunedau Dolgarrog a Threfriw | 1 | 1,027 | 1,027 |
| 36 | Tudno | Ward Tudno yng Nghymuned Llandudno | 2 | 3,580 | 1,790 |
| 37 | Uwch Conwy | Cymunedau Bro Machno, Bro Garmon ac Ysbyty Ifan | 1 | 1,259 | 1,259 |
| 38 | Uwchaled | Cymunedau Cerrigydrudion, Llanfihangel Glyn Myfyr a Llangwm | 1 | 1,197 | 1,197 |
| CYFANSWM: | 59 | 88,984 | 1,508 | ||
Cyflenwyd yr ystadegau etholiadol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.
14/3/2008
