CEREDIGION
TREFNIADAU ETHOLIADOL PRESENNOL
|
Rhif |
ENW |
DISGRIFIAD |
NIFER Y GYNGHORWYR |
ETHOLWYR 2008 |
ETHOLWYR: CYNGHORYDD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aberaeron | Cymuned Aberaeron | 1 | 1,109 | 1,109 |
| 2 | Aber-porth | Cymuned Aber-porth | 1 | 1,883 | 1,883 |
| 3 | Aberteifi/Cardigan - Mwldan | Ward Mwldan yng Nghymuned Aberteifi | 1 | 1,358 | 1,358 |
| 4 | Aberteifi/Cardigan - Rhyd-y-Fuwch | Ward Rhyd y Fuwch yng Nghymuned Aberteifi | 1 | 922 | 922 |
| 5 | Aberteifi/Cardigan - Teifi | The Teifi ward of the Community of Community of Cardigan | 1 | 821 | 821 |
| 6 | Aberystwyth Bronglais | Ward Bronglais yng Nghymuned Aberystwyth | 1 | 1,001 | 1,001 |
| 7 | Aberystwyth Canol/Central | Ward Ganol yng Nghymuned Aberystwyth | 1 | 1,691 | 1,691 |
| 8 | Aberystwyth Gogledd/North | Ward y Gogledd yng Nghymuned Aberystwyth | 1 | 1,245 | 1,245 |
| 9 | Aberystwyth Penparcau | Ward Penparcau yng Nghymuned Aberystwyth | 2 | 2,284 | 1,142 |
| 10 | Aberystwyth Rheidol | Ward Rheidol yng Nghymuned Aberystwyth | 1 | 1,510 | 1,510 |
| 11 | Beulah | Cymuned Beulah | 1 | 1,366 | 1,366 |
| 12 | Y Borth | Cymunedau Borth a Geneu'r Glyn | 1 | 1,640 | 1,640 |
| 13 | Capel Dewi | Wardiau Capel Dewi, Pontsiân a Thregroes yng Nghymuned Llandysul | 1 | 1,102 | 1,102 |
| 14 | Ceulan-y-maes-mawr | Cymunedau Ceulan-y-maes-mawr, Llangynfelyn ac Ysgubor-y-coed | 1 | 1,529 | 1,529 |
| 15 | Ciliau Aeron | Cymunedau Ciliau Aeron a Henfynyw | 1 | 1,560 | 1,560 |
| 16 | Faenor | Cymuned Faenor | 1 | 1,499 | 1,499 |
| 17 | Llanbedr Pont Steffan | Cymuned Llanbedr Pont Steffan | 2 | 1,613 | 807 |
| 18 | Llanarth | Cymuned Llanarth | 1 | 1,213 | 1,213 |
| 19 | Llanbadarn Fawr - Padarn | Ward Padarn yng Nghymuned Llanbadarn Fawr | 1 | 735 | 735 |
| 20 | Llanbadarn Fawr - Sulien | Ward Sulien yng Nghymuned Llanbadarn Fawr | 1 | 776 | 776 |
| 21 | Llandyfriog | Cymuned Llandyfriog | 1 | 1,445 | 1,445 |
| 22 | Llandysilio-gogo | Cymunedau Llandysiliogogo a Llanllwchaiarn | 1 | 1,550 | 1,550 |
| 23 | Tref Llandysul | Wardiau Trefol o Gymuned Llandysul | 1 | 1,114 | 1,114 |
| 24 | Llanfarian | Cymuned Llanfarian | 1 | 1,149 | 1,149 |
| 25 | Llanfihangel Ystrad | Cymuned Llanfihangel Ystrad a wardiau Nantcwnlle a Threfilan yng Nghymuned Nantcwnlle | 1 | 1,611 | 1,611 |
| 26 | Llangeitho | Cymunedau Llanddewi Brefi a Llangeitho | 1 | 1,230 | 1,230 |
| 27 | Llangybi | Cymunedau Llanfair Clydogau a Llangybi a ward Gartheli yng Nghymuned Nantcwnlle | 1 | 1,177 | 1,177 |
| 28 | Llanrhystyd | Cymunedau Llangwyryfon a Llanrhystyd | 1 | 1,218 | 1,218 |
| 29 | Llansanffraid | Cymunedau Dyffryn Arth a Llansanffraid | 1 | 1,940 | 1,940 |
| 30 | Llanwenog | Cymunedau Llanwenog a Llanwnnen | 1 | 1,437 | 1,437 |
| 31 | Lledrod | Cymunedau Lledrod, Ysbyty Ystwyth, Ystrad Fflur ac Ystrad Meurig | 1 | 1,791 | 1,791 |
| 32 | Melindwr | Cymunedau Blaenrheidol, Melindwr a Phontarfynach | 1 | 1,603 | 1,603 |
| 33 | Y Ceinewydd | Cymuned Y Ceinewydd | 1 | 942 | 942 |
| 34 | Penbryn | Cymunedau Llangrannog a Phenbryn | 1 | 1,800 | 1,800 |
| 35 | Penparc | Cymunedau Llangoedmor a'r Ferwig | 1 | 1,975 | 1,975 |
| 36 | Tirymynach | Cymuned Tirymynach | 1 | 1,501 | 1,501 |
| 37 | Trefeurig | Cymuned Trefeurig | 1 | 1,372 | 1,372 |
| 38 | Tregaron | Cymuned Tregaron | 1 | 984 | 984 |
| 39 | Troedyraur | Cymuned Troedyraur | 1 | 1,056 | 1,056 |
| 40 | Ystwyth | Cymunedau Llanilar a Thrawsgoed | 1 | 1,557 | 1,557 |
| CYFANSWM: | 42 | 55,309 | 1,317 | ||
Ystadegau etholiadol a gyflenwyd gan Gyngor Sir Ceredigion.
23/6/2008
