PEN-Y-BONT AR OGWR
TREFNIADAU ETHOLIADOL PRESENNOL
|
Rhif |
ENW |
DISGRIFIAD |
NIFER Y GYNGHORWYR |
ETHOLWYR 2008 |
ETHOLWYR: CYNGHORYDD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abercynffig | Cymuned Llangynwyd Isaf a ward Abercynffig o Gymuned Y Castellnewydd Uchaf | 1 | 1,587 | 1,587 |
| 2 | Betws | Ward Betws o Gymuned Cwm Garw | 1 | 1,674 | 1,674 |
| 3 | Melin Ifan Ddu | Wardiau Melin Ifan Ddu ac Evanstown o Gymuned Cwm Ogwr | 1 | 1,946 | 1,946 |
| 4 | Blaengarw | Ward Blaengarw o Gymuned Cwm Garw | 1 | 1,388 | 1,388 |
| 5 | Bracla | Cymuned Bracla | 4 | 8,487 | 2,122 |
| 6 | Bryncethin | Ward Bryncethin o Gymuned Llansanffraid-ar-Ogwr | 1 | 1,039 | 1,039 |
| 7 | Bryncoch | Ward Bryncoch o Gymuned Llansanffraid-ar-Ogwr | 1 | 1,480 | 1,480 |
| 8 | Bryntirion, Trelales and Merthyr Mawr | Cymuned Merthyr Mawr a ward Trelales/Bryntirion o Gymuned Trelales | 2 | 5,796 | 2,898 |
| 9 | Caerau | Wardiau Caerau a Nantyffyllon o Gymuned Maesteg | 3 | 5,405 | 1,802 |
| 10 | Cefn Cribwr | Cymuned Cefn Cribwr | 1 | 1,247 | 1,247 |
| 11 | Cefn Glas | Ward Cefn Glas 1 o Gymuned Trelales | 1 | 1,360 | 1,360 |
| 12 | Coety | Ward Coety o Gymuned Coety Uchaf | 1 | 631 | 631 |
| 13 | Corneli | Cymuned Corneli | 2 | 5,002 | 2,501 |
| 14 | Llangrallo Isaf | Cymuned Llangrallo Isaf | 1 | 1,033 | 1,033 |
| 15 | Felindre | Ward Felindre o Gymuned Pencoed | 1 | 2,251 | 2,251 |
| 16 | Hendre | Ward Hendre o Gymuned Pencoed | 2 | 3,172 | 1,586 |
| 17 | Litchard | Ward Litchard o Gymuned Coety Uchaf | 1 | 1,820 | 1,820 |
| 18 | Llangeinor | Ward Llangeinor o Gymuned Cwm Garw | 1 | 929 | 929 |
| 19 | Llangewydd a Brynhyfryd | Ward Cefn Glas 2 o Gymuned Trelales | 1 | 2,011 | 2,011 |
| 20 | Llangynwyd | Cymuned Canol Llangynwyd | 1 | 2,426 | 2,426 |
| 21 | Dwyrain Maesteg | Ward y Dwyrain o Gymuned Maesteg | 2 | 3,973 | 1,987 |
| 22 | Gorllewin Maesteg | Ward y Gorllewin o Gymuned Maesteg | 2 | 4,567 | 2,284 |
| 23 | Morfa | Ward Morfa o Gymuned Pen-y-bont ar Ogwr | 2 | 3,477 | 1,739 |
| 24 | Nant-y-moel | Ward Nant-y-moel o Gymuned Cwm Ogwr | 1 | 1,893 | 1,893 |
| 25 | Y Castellnewydd | Ward Y Castellnewydd o Gymuned Pen-y-bont ar Ogwr | 2 | 4,402 | 2,201 |
| 26 | Newton | Ward Newton o Gymuned Porthcawl | 1 | 2,948 | 2,948 |
| 27 | Notais | Ward Notais o Gymuned Porthcawl | 1 | 2,859 | 2,859 |
| 28 | Bro Ogwr | Ward Bro Ogwr o Gymuned Pen-y-bont ar Ogwr | 1 | 2,532 | 2,532 |
| 29 | Yr Hengastell | Ward Yr Hengastell o Gymuned Pen-y-bont ar Ogwr | 2 | 3,809 | 1,905 |
| 30 | Pendre | Ward Pendre o Gymuned Coety Uchaf | 1 | 1,427 | 1,427 |
| 31 | Penprysg | Cymuned Llangrallo Uchaf a ward Penprysg o Gymuned Pencoed | 1 | 2,527 | 2,527 |
| 32 | Pen-y-fai | Ward Pen-y-fai o Gymuned Castellnewydd Uchaf | 1 | 1,891 | 1,891 |
| 33 | Pontycymer | Ward Pontycymer o Gymuned Cwm Garw | 1 | 1,942 | 1,942 |
| 34 | Canol Dwyrain Porthcawl | Ward Canol y Dwyrain o Gymuned Porthcawl | 1 | 2,684 | 2,684 |
| 35 | Canol Gorllewin Porthcawl | Ward Canol y Gorllewin o Gymuned Porthcawl | 1 | 2,875 | 2,875 |
| 36 | Y Pîl | Cymuned Y Pîl | 3 | 5,711 | 1,904 |
| 37 | Rest Bay | Ward Rest Bay o Gymuned Porthcawl | 1 | 2,001 | 2,001 |
| 38 | Sarn | Ward Sarn o Gymuned Llansanffraid-ar-Ogwr | 1 | 1,906 | 1,906 |
| 39 | Ynysawdre | Cymuned Ynysawdre | 1 | 2,612 | 2,612 |
| CYFANSWM: | 54 | 106,720 | 1,976 | ||
Ystadegau etholiadol a gyflenwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.
14/3/2008
