Newidiadau i Ffiniau Cymunedau a Wardiau Cymuned
Dyma restr o'r Gorchmynion (sy'n hysbys) sydd wedi creu newidiadau i ffiniau Cymunedau a Wardiau Cymuned yng Nghymru. Y man cychwyn yw'r arolwg Cymru-gyfan o Gymunedau a Wardiau Cymuned a gynhaliwyd gan y Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru. Caiff yr Arolygon Cymunedol Arbennig hyn, sy'n seiliedig ar ardaloedd Cynghorau Dosbarth, eu rhestru yn ôl yr ardaloedd Sirol cyn 1996.
1. Arolygon Cymunedol Arbennig
Clwyd
- 1982 Rhif 376 Gorchymyn (Cymunedau) Rhuddlan 1982
- 1983 Rhif 331 Gorchymyn (Cymunedau) Colwyn 1983
- 1984 Rhif 739 Gorchymyn (Cymunedau) Glyndwr 1984
- 1984 Rhif 1782 Gorchymyn (Cymunedau) Alyn a Glannau Dyfrdwy 1984
- 1984 Rhif 2049 Gorchymyn (Cymunedau) Delyn 1984
- 1985 Rhif 89 Gorchymyn (Cymunedau) Wrecsam Maelor 1985
Dyfed
- 1985 Rhif 2063 Gorchymyn (Cymunedau) De Sir Benfro 1985
- 1985 Rhif 2064 Gorchymyn (Cymunedau) Llanelli 1985
- 1986 Rhif 1364 Gorchymyn (Cymunedau) Ceredigion 1986
- 1986 Rhif 2008 Gorchymyn (Cymunedau) Sir Gaerfyrddin 1986
- 1986 Rhif 2077 Gorchymyn (Cymunedau) Dinefwr 1986
- 1987 Rhif 124 Gorchymyn (Cymunedau) Preseli 1987
Gwent
- 1982 Rhif 233 Gorchymyn (Cymunedau) Islwyn 1982
- 1983 Rhif 154 Gorchymyn (Cymunedau) Casnewydd 1983
- 1984 Rhif 1930 Gorchymyn (Cymunedau) Blaenau Gwent 1984
- 1985 Rhif 129 Gorchymyn (Cymunedau) Tor-faen 1985
- 1986 Rhif 4 Gorchymyn (Cymunedau) Sir Fynwy 1986
Gwynedd
- 1981 Rhif 453 Gorchymyn (Cymunedau) Dwyfor 1981
- 1983 Rhif 269 Gorchymyn (Cymunedau) Aberconwy 1983
- 1983 Rhif 1788 Gorchymyn (Cymunedau) Ynys Môn - Isle of Anglesey 1983
- 1984 Rhif 473 Gorchymyn (Cymunedau) Arfon 1984
- 1984 Rhif 797 Gorchymyn (Cymunedau) Meirionydd 1984
Morgannwg Ganol
- 1981 Rhif 1738 Gorchymyn (Cymunedau) Cwm Cynon 1981
- 1983 Rhif 124 Gorchymyn (Cymunedau) Merthyr Tudful 1983
- 1983 Rhif 1530 Gorchymyn (Cymunedau) Rhondda 1983
- 1984 Rhif 1562 Gorchymyn (Cymunedau) Ogwr 1984
- 1984 Rhif 1875 Gorchymyn (Cymunedau) Cwm Rhymni 1984
- 1984 Rhif 1441 Gorchymyn (Cymunedau) Taf Elái 1984
Powys
- 1982 Gorchymyn (Cymunedau) Maesyfed 1982
- 1985 Rhif 1763 Gorchymyn (Cymunedau) Brycheiniog 1985
- 1986 Rhif 2009 Gorchymyn (Cymunedau) Sir Drefaldwyn 1986
De Morgannwg
- 1982 Rhif 98 Gorchymyn (Cymunedau) Bro Morgannwg 1982
- 1982 Rhif 127 Gorchymyn (Cymunedau) Caerdydd 1982
Gorllewin Morgannwg
- 1981 Rhif 182 Gorchymyn (Cymunedau) Afan 1981
- 1982 Rhif 1751 Gorchymyn (Cymunedau) Castell-nedd 1982
- 1983 Rhif 206 Gorchymyn (Cymunedau) Abertawe 1983
- 1985 Rhif 1816 Gorchymyn (Cymunedau) Dyffryn Lliw 1985
2. Trefniadau Etholoaethau Cymunedol
| Rhif | Gorchymyn |
Diwygiadau |
|---|---|---|
| 1. | Gorchymyn Bwrdeistref Blaenau Gwent (Trefniadau Etholaethol Cymuned Tredegar) 1988 | 1984 Rhif 1930 |
| 2. | Cymuned Cegidfa, Cyngor Dosbarth Sir Drefaldwyn (Newid enwau'r wardiau - Cegidfa Fewnol i Pentref Cegidfa a Cegidfa Allanol i Cegidfa Wledig) | 1986 Rhif 2009 |
| 3. | Gorchymyn Tref Hwlffordd (Wardiau) 1990 | 1987 Rhif 124 |
| 4. | Gorchymyn Cyngor Tref Dinbych y Pysgod - Diwygio Trefniadau Pleidleisio 1990 | 1985 Rhif 2063 |
| 5. | Gorchymyn Cymuned Llanfairpwll 1990 | 1983 Rhif 1788 |
| 6. | Gorchymyn Cyngor Cymuned y Rhws 1990 | 1982 Rhif 98 |
| 7. | Gorchymyn Bwrdeistref Merthyr Tudful Cymuned Vaynor 1990 | 1983 Rhif 124 |
| 8. | Gorchymyn Cymuned Llaneirwg (Newid Enw Ward Cymuned) 1991 | 1982 Rhif 127 |
| 9. | Cymuned Llangynnwr - Dosbarth Caerfyrddin - newid enwau wardiau - Ward Login i Ward Dwyrain Llangynnwr a Ward Tregynnwr i Ward Gorllewin Llangynnwr - 1991 | 1986 Rhif 2008 |
| 10. | Gorchymyn Trefniadau Etholaethol Cymuned Ffordd y Gerddinen 1993 | 1984 Rhif 1875 |
| 11. | Gorchymyn Cymuned Glyncorrwg 1993 | 1981 Rhif 182 |
| 12. | Gorchymyn (Wardiau) Cymuned Llandygai 1994 | 1984 Rhif 473 |
| 13. | Gorchymyn Cymuned Argoed 1995 | 1982 Rhif 233 |
| 14. | Gorchymyn Cymuned y Coed Duon 1995 | 1982 Rhif 233 |
| 15. | Gorchymyn Cyngor Cymuned Bae Colwyn | 1983 Rhif 331 |
| 16. | Cyngor Sir Powys (Trefniadau etholiadol Cymuned Llandrinio) 1996 | 1986 Rhif 2009 |
| 17. | Gorchymyn Cymunedau Parc Caia ac Offa (Wardiau)1997 | 1985 Rhif 89 |
| 18. | Gorchymyn Arolwg Wardiau Cymuned Cynghorau Tref (Abergwaun a Gwdig, Hwlffordd, Aberdaugleddau a Phenfro) Cyngor Sir Benfro (Diwygio) 1998 | 1987 Rhif 124 a 1985 Rhif 2063 a 3. (uchod) |
| 19. | Gorchymyn arolwg Cyngor Sir Ynys Môn/Isle of Anglesey o drefniadau etholaethol (Wardiau Tysilio a Chadnant, Porthaethwy a Chyngor Tref Llangefni) 1998 | 1983 Rhif 1788 |
| 20. | Gorchymyn Arolwg Wardiau Cyngor Tref Dinbych-y-Pysgod Cyngor Sir Penfro 1998 | 1985 Rhif 2063 a 4. (uchod) |
| 21. | Gorchymyn Arolwg Wardiau Cymuned Cynghorau Tref (Bodelwyddan a Rhuthun) Cyngor Sir Ddinbych 1999 | 1982 Rhif 376 a 1984 Rhif 739 |
| 22. | Gorchymyn Cymunedau Treffynnon a'r Wyddgrug (Wardiau) 1999 | 1984 Rhif 2049 |
| 23. | Gorchymyn Cyngor Sir Fynwy (Y Fenni, Caldicot, Cas-gwent, Llandeilo Bertholau, Magwyr gyda Gwyndy a Threfynwy (Trefniadau Etholaethol) 1999 | 1986 Rhif 4 |
| 24. | Gorchymyn Cyngor Sir Fynwy (Cymuned Caerwent Trefniadau Etholaethol) 1999 | 1986 Rhif 4 |
| 25. | Gorchymyn Arolwg Wardiau Cymuned Cynghorau Tref a Chymuned Cyngor Sir Ceredigion (Llanbedr Pont Steffan, Llanbadarn Fawr, Aberteifi ac Aberystwyth) 2000 | 1986 Rhif 1364 |
| 26. | Gorchymyn Bagillt a Gwernaffield (Wardiau) 2001 | 1984 Rhif 2049 |
| 27. | Gorchymyn Cymuned Pencraig (Wardio) 2001 | 1982 Rhif 1776 |
| 28. | Gorchymyn Cyngor Sir Fynwy (Llanofer Fawr) | 1986 Rhif 4 |
| 29. | Gorchymyn Cyngor Sir Fynwy (Llangatwg Feibion Afel) (Trefniadau Etholaethol) 2002 | 1986 Rhif 4 |
| 30. | Gorchymyn Cyngor Sir Ddinbych (Llanrhaeadr Yng Nghinmeirch) Adolygiad Wardiau Cyngor Cymuned 2003 | 1984 Rhif 739 |
| 31. | Gorchymyn Cyngor Sir Ddinbych (Dinbych) Adolygiad Wardiau Cyngor Cymuned 2003 | 1984 Rhif 739 |
| 32. | Gorchymyn Cymuned Abermaw (Ffiniau Wardiau) 2003 | 1984 Rhif 797 |
| 33. | Cynogor Sir Caerfyrddin Gorchymyn (Wardiau) Cymuned Llanedi 2004 | 1985 Rhif 2064 |
| 34. | Gorchymynion Cymuned Bangor (Ffiniau Wardiau) 2004 | 1984 No. 473 |
| 35. | Gorchymyn Cymuned Llanengan (Ffiniau Wardiau) 2004 | 1981 No. 453 |
| 36. | Gorchymyn Cyngor Cymuned y Dunvant 2006 | 1983 Rhif 206 |
| 37. | Gorchymyn Cyngor Cymuned Rhyl 2006 | 1982 Rhif 376 |
| 38. | Gorchymyn (Trefniadau Etholiadol Cymunedol) Sir Powys 2006 | 1982 Rhif 1776 a 1985 Rhif 1763 a 1986 Rhif 2009 |
| 39. | Gorchymyn Cymuned Bethesda (Ffiniau Wardiau) 2007 | 1984 Rhif 473 |
| 40. | Gorchymyn Cymuned Tywyn (Ffiniau Wardiau) 2007 | 1984 Rhif 797 |
| 41. | Gorchymyn Cymuned Dolgellau (Ffiniau Wardiau) 2007 | 1984 Rhif 797 |
| 42. | Gorchymyn (Trefniadau Etholiadol Cymunedol) Sir Benfro 2008 | 1985 Rhif 2063 a 1987 Rhif 124 |
| 43. | Gorchymyn Cymunedau Cil-y-Cwm, Henllanfallteg a Gwledig Llanelli 2008 | 1986 Rhif 2008 |
| 44. | Gorchymyn Cymunedau Cilcain a Higher Kinnerton (Wardiau) 2008 | 1984 Rhif 1782 a 1984 Rhif 2049 |
3. Newidiadau i Ffiniau Cymunedau
| Gorchymyn |
Diwygiadau |
|---|---|
| 1991 Rhif 336 Gorchymyn Islwyn (Cymunedau Pontllanffraith a'r Coed Duon) 1991 | 1982 Rhif 233 |
| 1994 Rhif 142 Gorchymyn Bro Morgannwg (Cymunedau Y Barri a Dinas Powys) 1994 | 1982 No. 98 |
| 1994 Rhif 3168 Gorchymyn Ogwr (Cymunedau Dyffryn Ogwr a Chwm Garw) 1994 | 1984 Rhif 1562 |
| 1996 Rhif 494 Gorchymyn Caerdydd (Cymuned Llaneirwg) 1996 | 1982 Rhif 127 a 7. uchod |
| 1999 Rhif 1289 Gorchymyn Sir Benfro (Cymuned Llangwm a Hook) 1999 | 1985 Rhif 2063 |
| 2002 Rhif 1129 (W.117) Gorchymyn Pen-y-bont ar Ogwr (Cymunedau Cynffig, Corneli a Pîl) (Newidiadau Etholaethol) 2002 | 1984 Rhif 1562 |
| 2002 Rhif 1432 (W.143) Gorchymyn Pen-y-bont ar Ogwr (Cymunedau Cynffig, Corneli a Pîl) (Neiwdiadau Etholaethol) (Diwygiad) 2002 | 1984 Rhif 1562 a uchod |
| 2002 Rhif 3271 (W.309) Gorchymyn Casnewydd (Malpas a Chaerllion) | 1983 Rhif 154 |
| 2003 Rhif 3134 (W.300)Gorchymyn Sir Ddinbych (Rhuddlan, y Rhyl, Dyserth a Phrestatyn) | 1982 Rhif 376 |
| 2003 Rhif 3132 (W.299) Gorchymyn Powys (Llanbadarn Fynydd, Llanbister ac Abaty Cwm-hir) | 1982 Rhif 1776 |
| 2003 Rhif 3137 (W.301) Gorchymyn Caerdydd (Ystum Taf, Yr Eglwyd Newydd, Llanisien, Llys-faen, Trelái a Sain Ffagan) | 1982 Rhif 127 |
| 2004 Rhif 2747 (Cy.245) Gorchymyn Powys (Cymunedau Aberhonddu a Llanfrynach) 2004 | 1985 Rhif 1763 |
| 2008 Rhif 584 (Cy.58) Gorchymyn Powys (Cymunedau) 2008 | 1982 Rhif 1776 a 1985 Rhif 1763 a 1986 Rhif 2009 |
4. Newidiadau i Ffiniau Sirol
| Gorchymyn |
Diwygiadau |
|---|---|
| 1996 Rhif 2915 Gorchymyn (Ardaloedd) Pen-y-bont ar Ogwr a Bro Morgannwg 1996 | 1984 Rhif 1562 a 1982 Rhif 98 |
| 1996 Rhif 2914 Gorchymyn (Ardaloedd) Sir Ddinbych a a Wrecsam 1996 | 1984 Rhif 739 a 1985 Rhif 89 |
| 2002 Rhif 651 (W.68) Gorchymyn Blaenau Gwent a Chaerffili (Tredegar a Rhymni) 2002 | 1984 Rhif 1930 a 1984 Rhif 1875 |
| 2002 Rhif 652 (W.69) Gorchymyn Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe (Trebannws a Chlydach) 2002 | 1985 Rhif 1816 |
| 2002 Rhif 654 (W.70) Gorchymyn Rhondda Cynon Taf a Bro Morganngwg (Llanharri, Pont-y-clun, Penllyn, Llanddynwyd a Phendeulwyn) 2002 | 1984 Rhif 1441 a 1982 Rhif 98 |
| 2002 Rhif 3270 (W.308) Gorchymyn Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro (Clunderwen a Gorllewin Llandysilio) | 1986 Rhif 2008 a 1987 Rhif 124 |
| 2002 Rhif 3272 (W.310) Gorchymyn Ceredigion a Sir Benfro (Llandudoch) | 1986 Rhif 1364 a 1987 Rhif 124 |
| 2002 Rhif 3273 (W.311) Gorchymyn Dinas a Sir Caerdydd a Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg | 1982 Rhif 127 a 1982 Rhif 98 |
| 2004 Rhif 2746 (W.244) Gorchymyn Castell-nedd Port Talbot a Phowys (Cwm-twrch) 2004 | 1985 Rhif 1816 a 1985Rhif 1763 |
5. Newidiadau i Enwau Cymunedau
|
Dyddiad |
Awdurdod |
Hen Enw |
Enw Newydd |
Enw Saesneg |
|---|---|---|---|---|
|
24/5/1982 |
Cyngor Bwrdeistref Bro Morgannwg |
Sain Nicolas |
Sain Nicolas a Thresimwn |
St Nicholas and Bonvilston |
|
24/6/1984 |
Cyngor Bwrdeistref Colwyn |
Towyn |
Bae Cinmel a Thowyn |
Kinmel Bay and Towyn |
|
11/2/1985 |
Cyngor Bwrdeistref Cwm Cynon |
Ynysybwl |
Ynysybwl a Choed-y-cwm |
Ynysybwl and Coed-y-cwm |
|
18/6/1985 |
Cyngor Dosbarth Cwm Rhymni |
Cwm Darren |
Cwm Darran |
Darran Valley |
|
18/6/1985 |
Cyngor Dosbarth Ceredigion |
Llandysul |
Llandysul |
Llandyssul |
|
12/8/1985 |
Cyngor Bwrdeistref Delyn |
Mynydd Isa |
Argoed |
Argoed |
|
25/10/1985 |
Cyngor Dosbarth Alyn a Glannau Dyfrdwy |
Brychdyn |
Brychdyn a Bretton |
Broughton and Bretton |
|
3/10/1986 |
Cyngor Bwrdeistref Colwyn |
Llanddulas |
Llandulas a Rhyd-y-Foel |
Llandulas and Rhyd-y-Foel |
|
16/3/1989 |
Cyngor Dosbarth De Sir Benfro |
Begeli |
Cilgeti/ |
Kilgetty/ |
|
16/3/1989 |
Cyngor Dosbarth Cwm Rhymni |
Bedwas a Machen |
Bedwas, Tretomas a Machen |
Bedwas, Trethomas and Machen |
|
16/3/1989 |
Cyngor Dosbarth Preseli Sir Benfro |
Llangwm |
Llangwm a Hook |
Llangwm and Hook |
|
16/3/1989 |
Preseli Sir Benfro |
Y Garn |
Nolton a'r Garn |
Nolton and Rock |
|
16/3/1989 |
Cyngor Dosbarth Dinefwr |
Manordeilo |
Manordeilo a Salem |
Manordeilo and Salem |
|
16/3/1989 |
Cyngor Dosbarth Dinefwr |
Ffairfach |
Dyffryn Cennen |
Dyffryn Cennen |
|
1/6/1989 |
Cyngor Dosbarth Cwm Rhymni |
Penyrheol |
Penyrheol, Treceynydd ac Energlyn |
Penyrheol, Trecenydd and Energlyn |
|
1/8/1989 |
Cyngor Bwrdeistref Wrecsam |
Wrddymbre |
Willington Wrddymbre |
Willington Worthenbury |
|
15/3/1991 |
Cyngor Dosbarth Preseli Sir Benfro |
Clydau |
Clydau |
Clydau |
|
27/10/1993 |
Cyngor Dosbarth Ceredigion |
Llansantffraid |
Llansantffraed |
Llansantffraed |
|
15/5/1997 |
Castell-nedd Port Talbot |
Y Clun |
Clun a Melincwrt |
Clyne and Melincourt |
|
15/5/1998 |
Cyngor Sir Powys |
Ffordun |
Ffordun gyda Tre’r-llai a Threlystan |
Forden with Leighton and Trelystan |
|
8/7/1999 |
Caerffili |
Llanbradach |
Llanbradach a Phwllypant |
Llanbradach and Pwllypant |
|
2/9/1999 |
Sir Gaerfyrddin |
Cefn Sidan |
Pen-bre a Phorth Tywyn |
Pembrey and Burry Port |
| 14/8/2002 |
Aberta |
Pontlliw |
Pontlliw a Tircoed |
Pontlliw and Tircoed |
| 30/6/2005 |
Aberta |
Grovesend |
Grovesend a Waungron |
Grovesend and Waungron |
| 1/12/2007 | Cyngor Sir Powys | Llanfihangel Cwmdu with Bwlch and Cathedine | Cwm-du a'r Cyffiniau | Cwmdu and District |
| 1/12/2007 | Cyngor Sir Powys | Llandyssil | Aber-miwl gyda Llandysul | Abermule with Llandyssil |
| 1/12/2007 | Cyngor Sir Powys | Bettws | Betws Cedewain | |
| 1/12/2007 | Cyngor Sir Powys | Mochdre | Mochdre gyda Phenstrowed | Mochdre with Penstrowed |
Noder mai'r dyddiad yr hysbyswyd y Comisiwn o'r newid yw rhai o'r dyddiadau a nodir ac nid dyddiad y newid.
12/5/08
